Transit Times
Estimated Transit Times
Average transit times for our main lanes. Request a quote for exact timing.
| Origin | Destination | Mode | Est. Time |
|---|---|---|---|
| İstanbul | Köln | Road | 5–7 days |
| İstanbul | Paris | Road | 6–8 days |
| İstanbul | Madrid | Road | 8–10 days |
| İstanbul | Moskova | Road | 7–9 days |
| İstanbul | Almatı | Rail | 14–18 days |
| Trieste | İstanbul | Ro-Ro | 3–4 days |
| Köln | Çin (Urumçi) | Rail | 18–22 days |
| Bakü | Aktau | Sea | 1–2 days |
* Times are estimates and may vary by customs, season and cargo type.

